根据《广东省环境污染治理能力评价管理办法》的有关规定,广东省环协组织有关行业专家及地方环保行业协会有关负责人对2022年第一批申报广东省环境污染治理能力评价证书的单位进行了现场核查,经广东省环境污染治理能力评价评审委员会会议审定及公示无异议后,批准“广东思绿环保科技股份有限公司”等44家单位为2022年第一批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位,现将获证单位名单予以公布。
附件:
1、2022年第一批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
2、临时延期单位名单
3、变更单位名单
广东省环境保护产业协会
2022年5月20日
附件1:2022年第一批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
| 编号 | 申报单位 | 申报类别 |
| 1 | 广东思绿环保科技股份有限公司 | 废水甲级 |
| 废气甲级 | ||
| 2 | 广东泓耀环保工程有限公司 | 废水甲级 |
| 3 | 广东环科院环境科技有限公司 | 废气甲级 |
| 4 | 广东中晓生态环境治理有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 污染修复乙级 | ||
| 5 | 广东恒睿环境检测股份有限公司 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 6 | 广东省环境地质勘查院 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 7 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 8 | 广东生太修复科技有限公司 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 9 | 广东源生态环保工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 噪声与振动乙级 | ||
| 10 | 广东省南方环保生物科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 11 | 广东顺德永田环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 12 | 广东源立实业有限公司 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 13 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 污染修复乙级 |
| 14 | 广东清源环保工程设备有限公司 | 废水乙级 |
| 15 | 广东省核工业地质局二九二大队 | 固体废物乙级 |
| 16 | 广东水清环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 17 | 广东禹航环境科技有限公司 | 污染修复乙级 |
| 18 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 污染修复临时 |
| 19 | 广东欣之家环保设备有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 20 | 广东省安田环境治理有限公司 | 污染修复临时 |
| 21 | 广州迪斯环保设备有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 22 | 广州中大逸仙环境工程有限公司 | 废水乙级 |
| 23 | 广州圣亚科技有限公司 | 废气临时 |
| 24 | 广州自然环保科技发展有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 25 | 广州云川生态环境有限公司 | 废水临时 |
| 污染修复临时 | ||
| 26 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 污染修复临时 |
| 27 | 广州创源环境科技有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 28 | 深圳深态环境科技有限公司 | 废气甲级 |
| 污染修复甲级 | ||
| 废水乙级 | ||
| 固体废物乙级 | ||
| 29 | 深圳市睿维盛环保科技有限公司 | 废水甲级 |
| 废气甲级 | ||
| 噪声与振动甲级 | ||
| 30 | 深圳文科园林股份有限公司 | 废水甲级 |
| 31 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 废气甲级 |
| 32 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 噪声与振动乙级 | ||
| 33 | 深圳市清泉水业股份有限公司 | 废水临时 |
| 34 | 珠海市海绿环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 35 | 佛山市顺德区顺环市政工程设备有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 36 | 佛山市旭东环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 37 | 佛山市超然环境工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 38 | 韶关市华天禹节能环保设备有限公司 | 废水乙级 |
| 污染修复临时 | ||
| 39 | 韶关市绿韶环保工程有限公司 | 废水乙级 |
| 40 | 韶关市佳铭环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 41 | 惠州大隆基环境治理有限公司 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 42 | 东莞市莞碧环保工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 43 | 广东环协科技咨询开发中心 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 固体废物乙级 | ||
| 污染修复乙级 | ||
| 44 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 污染修复临时 |
附件2:广东省环境污染治理能力评价证书临时延期单位名单
| 编号 | 申报单位 | 申报类别 |
| 1 | 广东金泽环保工程有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 2 | 广州中宸环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 固体废物临时 | ||
| 3 | 广东中昊环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 4 | 广东宏盛达环境科技有限公司 | 废气临时 |
| 5 | 广州开投生态环境建设有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 污染修复临时 | ||
| 6 | 广州环境保护产业协会 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 7 | 广州格淋环境保护技术有限公司 | 废水临时 |
| 8 | 深圳中大环保科技创新工程中心有限公司 | 废水临时 |
| 污染修复临时 | ||
| 9 | 深圳市子晟实业有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 10 | 伟思(深圳)环保管理及工程有限公司 | 污染修复临时 |
| 11 | 核工业二九〇研究所 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 噪声与振动临时 | ||
| 12 | 绿源环保工程设备(广州)有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 |
附件3:变更单位名单
| 编号 | 申报单位 | 变更内容 | |
| 1 | 深圳市天誉环保技术有限公司 | 法人:王志 | 变更为:朱怀强 |
| 2 | 紫科装备股份有限公司 | 名称:广州紫科环保技术股份有限公司 | 变更为:紫科装备股份有限公司 |
链接://m.hdcarssy.com/gdshjwrz5756.html
注:转载请注明来源及链接,谢谢。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章: 广东省环保技术咨询服务能力评价 广东省环保技术咨询服务能力评价证书
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------